HOTLINE TƯ VẤN 24/24 : 0968272883
Ford Ranger XLT 2.0L 4×4 AT 2023 Khuyến Mại Lớn
✳️Tặng full phụ kiện chính hãng.
✳️Thẻ VIP dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng
✳️Thẻ cứu hộ miễn phí 03 năm.
✳️Phim cách nhiệt Chính Hãng
✳️Trải sàn da
✳️Camera hành trình
✳️Bọc vô lăng
✳️Bảo hành chính hãng 3 năm trên tất cả các đại lý Ford trên toàn quốc.
✳️Xe lắp ráp trong nước sản xuất năm 2023.
✳️Khuyến mại: Dán phim cách nhiệt, trải sàn da, camera hành trình.
✳️Các màu tùy chọn trên bản Ford Ranger XLT 4×4 AT 2023 Lắp Ráp: Màu Trắng, Màu Đỏ, Màu Xám, Màu Nâu, Màu Xanh,Màu Đen,Màu Bạc.
( Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ để được giá bán tốt nhất. Cam kết giá tốt nhất thị trường )
Hình ảnh xe thực tế
Giá Xe Ford Ranger XLT 2023
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) | Ưu đãi (triệu đồng) |
Ranger XLT 4×4 AT | 830,000,000 |
Giá Xe Ford Ranger XLT AT Lăn Bánh
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 830.000.000 | 830.000.000 | 830.000.000 | 830.000.000 | 830.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Thông số Kỹ Thuật Ford Ranger XLT 2023
Tên xe | Ford Ranger XLT 2023 |
Số chỗ ngồi | 05 |
Kiểu xe | Bán tải |
Xuất xứ | Việt Nam |
Kích thước DxRxC (mm) | 5362 x 1860 x 1830 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3220 mm |
Động cơ | Turbo đơn i4 TDCi |
Dung tích công tác | 2.0 L |
Dung tích bình nhiên liệu | 80 Lít |
Loại nhiên liệu | Dầu |
Công suất cực đại (hp) | 180 mã lực |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 420 Nm tạ |
Hộp số | Tự động 10 cấp |
Hệ dẫn động | 4 bánh |
Hệ thống treo trước | Độc lập, cánh tay đòn kép, lò xo xoắn trụ và ống giảm chấn |
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn |
Tay lái trợ lực | Điện |
Cỡ mâm | 18 inch |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 6,3L/ 8,3L/ 7L cho 100km (đường trường/đường đô thị/đường hỗn hợp |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.